CSQ Score
Méthode 2.0Indice d’équipements et de sécurité documentée
Non calculable
Données insuffisantes pour une note
Repère communal pour cette rue
Comprendre cet indiceRue à la loupe
Nice · 06000
Votre projet
Définissez votre budget et les critères qui comptent pour vous.
Indice d’équipements et de sécurité documentée
Non calculable
Données insuffisantes pour une note
Repère communal pour cette rue
Comprendre cet indiceVolume de ventes insuffisant pour publier un prix de rue.
Pas assez de ventes dans cette rueCertaines données décrivent la rue, d’autres son quartier INSEE (appelé IRIS) ou sa commune. Le territoire concerné est indiqué sur chaque carte.
Les données disponibles ne distinguent pas cette rue du reste de la commune. Le pourcentage de critères renseignés tient compte de l’importance de chacun dans le calcul. Il indique la quantité d’informations disponibles, sans garantir leur exactitude.
47/100
4/4 catégories publiées et notées.
Non renseigné
Compte ou échelle géographique indisponible.
Non renseigné
Compte ou échelle géographique indisponible.
Non renseigné
Compte ou échelle géographique indisponible.
Non renseigné
Compte ou échelle géographique indisponible.
Il faut au moins 70 % du poids des critères renseigné et trois dimensions d’équipements documentées pour publier une fourchette. Une note unique nécessite tous les critères. Les informations disponibles restent consultables ci-dessus.
Le barème mesure une présence d’équipements, pas leur qualité, leurs horaires ou leur accessibilité réelle. Le prix, les revenus, l’IPS et les transports se lisent à part. Le bruit, les risques naturels, la pollution et les temps de trajet ne sont pas couverts par ce score.
Voir le barème et les limitesLes repères immobiliers
Les ventes disponibles ne permettent pas de publier un prix fiable pour cette rue. Consulter le repère communal.
Partez du prix communal pour préparer votre recherche, puis confrontez-le aux caractéristiques du bien et aux ventes comparables.
Affiner mon projetUn repère de loyer par type de bien, à l’échelle indiquée.
20,4 €/m²/mois
5,1 % de rendement brut indicatif
21,6 €/m²/mois
4,0 % de rendement brut indicatif
Au-delà de l’adresse
30 m
Distance à vol d’oiseau jusqu’à l’arrêt Palais Prince Charles.
Les établissements documentés dans la commune.
| Établissement | Type / secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE STANISLAS | college · privé | 147,0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT BARTHELEMY | college · privé | 133,0 |
| COLLEGE PRIVE SASSERNO | college · privé | 133,0 |
| COLLEGE PRIVE OR TORAH | college · privé | 132,0 |
| COLLEGE PRIVE NAZARETH | college · privé | 131,0 |
| COLLEGE PRIVEE KEREM MENAHEM | college · privé | 125,0 |
| COLLEGE PRIVE DON BOSCO | college · privé | 125,0 |
| COLLEGE HENRI MATISSE | college · public | 124,0 |
| COLLEGE PRIVE BLANCHE DE CASTILLE | college · privé | 123,0 |
| COLLEGE L ARCHET | college · public | 121,0 |
| COLLEGE PRIVE DU COLOMBIER SAINTE THERESE | college · privé | 121,0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | college · privé | 118,0 |
| COLLEGE RAOUL DUFY | college · public | 114,0 |
| COLLEGE PARC IMPERIAL | college · public | 108,0 |
| COLLEGE PORT LYMPIA | college · public | 106,0 |
| COLLEGE SEGURANE | college · public | 104,0 |
| COLLEGE ROLAND GARROS | college · public | 104,0 |
| COLLEGE VALERI | college · public | 102,0 |
| COLLEGE ALPHONSE DAUDET | college · public | 90,0 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND | college · public | 88,0 |
| COLLEGE INTERNATIONAL JOSEPH VERNIER | college · public | 88,0 |
| COLLEGE JEAN HENRI FABRE | college · public | 87,0 |
| COLLEGE FREDERIC MISTRAL | college · public | 85,0 |
| COLLEGE ANTOINE RISSO | college · public | 83,0 |
| COLLEGE JEAN GIONO | college · public | 80,0 |
| COLLEGE SIMONE VEIL | college · public | 77,0 |
| COLLEGE LOUIS NUCERA | college · public | 75,0 |
| COLLEGE JULES ROMAINS | college · public | 73,0 |
| COLLEGE MAURICE JAUBERT | college · public | 71,0 |
| ECOLE PRIMAIRE RIMIEZ SUPERIEUR | ecole · public | 144,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE STANISLAS | ecole · privé | 141,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE APRAXINE | ecole · privé | 138,0 |
| ECOLE PRIMAIRE DARSONVAL | ecole · public | 138,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SASSERNO | ecole · privé | 136,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE REGINA COELI | ecole · privé | 136,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE HYVERT | ecole · public | 135,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ABC SCHOOL | ecole · privé | 133,0 |
| ECOLE PRIMAIRE MORETTI | ecole · public | 132,0 |
| ECOLE PRIMAIRE CIMIEZ ESSLING | ecole · public | 132,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE JEANNE DE FRANCE | ecole · privé | 131,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE OR TORAH | ecole · privé | 130,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT ANTOINE GINESTIERE | ecole · public | 130,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE VENTABRUN | ecole · public | 130,0 |
| ECOLE PRIMAIRE LA GAIRAUTINE | ecole · public | 129,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PEGLION | ecole · public | 129,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ARENES DE CIMIEZ | ecole · public | 128,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MAX GALLO | ecole · public | 127,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT PIERRE DE FERIC | ecole · public | 127,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NAZARETH | ecole · privé | 127,0 |
| ECOLE PRIMAIRE FABRON LA LANTERNE | ecole · public | 127,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT THOMAS D AQUIN | ecole · privé | 126,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE KEREM MENAHEM | ecole · privé | 126,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MADONETTE TERRON | ecole · public | 126,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LA CORNICHE FLEURIE | ecole · public | 126,0 |
| ECOLE PRIMAIRE SAINT PANCRACE | ecole · public | 125,0 |
| ECOLE PRIMAIRE SAINT ROMAN DE BELLET | ecole · public | 125,0 |
| ECOLE PRIMAIRE RIGHI | ecole · public | 124,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT EXUPERY | ecole · public | 122,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MAGNOLIAS 2 | ecole · public | 122,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT BARTHELEMY | ecole · privé | 122,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT VINCENT DE PAUL | ecole · privé | 121,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BLANCHE DE CASTILLE | ecole · privé | 121,0 |
| ECOLE PRIMAIRE CREMAT | ecole · public | 121,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE THERESE | ecole · privé | 120,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MAGNOLIAS 1 | ecole · public | 118,0 |
| ECOLE PRIMAIRE CASSINI | ecole · public | 118,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARIE JOSEPH | ecole · privé | 117,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE NIKAIA | ecole · public | 117,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ROTHSCHILD 2 | ecole · public | 116,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE TERRA AMATA | ecole · public | 115,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT JOSEPH | ecole · privé | 114,0 |
| ECOLE PRIMAIRE ROTHSCHILD 1 | ecole · public | 113,0 |
| ECOLE PRIMAIRE RANCHER 1 | ecole · public | 112,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BARSAMIAN | ecole · privé | 111,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE RANCHER 2 | ecole · public | 110,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE JOUSE GARIBALDI PORT | ecole · public | 110,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LE RAY | ecole · public | 109,0 |
| ECOLE PRIMAIRE LES GENETS | ecole · public | 108,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE VON DERWIES | ecole · public | 108,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE CAUCADE | ecole · public | 107,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT BARTHELEMY 1 | ecole · public | 107,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT SYLVESTRE 2 | ecole · public | 105,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT ISIDORE | ecole · public | 105,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LE CHATEAU | ecole · public | 104,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT PIERRE D ARENE | ecole · public | 104,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PAPON | ecole · public | 103,0 |
| ECOLE PRIMAIRE RONCHESE | ecole · public | 102,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT BARTHELEMY 2 | ecole · public | 100,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MANTEGA | ecole · public | 98,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE FOUONT CAUDA 2 | ecole · public | 98,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE VERNE | ecole · public | 98,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT SYLVESTRE 1 | ecole · public | 98,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MERLE | ecole · public | 97,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE FOUONT CAUDA 1 | ecole · public | 96,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SIMONE VEIL BAUMETTES | ecole · public | 96,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT PHILIPPE | ecole · public | 96,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINTE HELENE | ecole · public | 95,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT ROCH 2 | ecole · public | 95,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE BONALA LOUIS FIORI | ecole · public | 92,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT ROCH 1 | ecole · public | 92,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE CHALET DES ROSES | ecole · public | 91,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LA LANTERNE | ecole · public | 90,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LES ORANGERS | ecole · public | 88,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MADELEINE SUPERIEURE | ecole · public | 87,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LES ACACIAS | ecole · public | 86,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ROMEO 2 | ecole · public | 85,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE BISCHOFFSHEIM 2 | ecole · public | 85,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE AUBER | ecole · public | 84,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ROMEO 1 | ecole · public | 84,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE KNECHT | ecole · public | 83,0 |
| ECOLE PRIMAIRE ARZIARI | ecole · public | 82,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE FERRY | ecole · public | 82,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE LES OLIVIERS | ecole · public | 82,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE FLORE 1 | ecole · public | 79,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE RISSO | ecole · public | 77,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE FLORE 2 | ecole · public | 77,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MACE 1 | ecole · public | 76,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SAINT CHARLES | ecole · public | 75,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE DIGUE DES FRANCAIS 2 | ecole · public | 74,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE BOIS DE BOULOGNE | ecole · public | 74,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MOULINS | ecole · public | 74,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR | ecole · public | 74,0 |
| ECOLE PRIMAIRE AYME CESAIRE | ecole · public | 73,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ARIANE CASSIN | ecole · public | 73,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MACE 2 | ecole · public | 73,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE BON VOYAGE 1 | ecole · public | 73,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE DIGUE DES FRANCAIS 1 | ecole · public | 72,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ARIANE PAGNOL | ecole · public | 72,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ARIANE PREVERT | ecole · public | 72,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ARIANE PIAGET | ecole · public | 72,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE BON VOYAGE 2 | ecole · public | 69,0 |
| ECOLE ELEMENTAIRE SPECIALE DEFICIENTS VISUELS LE CHATEAU | ecole · public | Non disponible |
| ECOLE PRIMAIRE FOUONT CAUDA | ecole · public | Non disponible |
| ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN | ecole · public | Non disponible |
Le contexte, avec ses nuances
Non disponible
Revenu annuel disponible, ajusté à la taille du foyer.
Non disponible
Non disponible
Une moyenne sur le territoire indiqué.
Changer d’échelle
Prix : DVF / DGFiP. Niveau de vie et densité : INSEE. Sécurité : SSMSI. Équipements : BPE. Écoles : Éducation nationale. Loyers : ANIL. Transports : GTFS.
Chaque chiffre porte sur une période et un territoire précis, indiqués lorsqu’ils sont connus. La date d’ajout sur le site n’est pas forcément la date de la donnée. Une information manquante ne vaut pas zéro.
Lire la méthode complètePassez à plusieurs heures, testez vos trajets et regardez ce qui compte pour vous. Les données préparent la visite ; elles ne la remplacent pas.